形容天冷的古诗有哪些 形容天气寒冷的诗句有哪些
抄写作文网小编为大家提供形容天冷的古诗有哪些形容天气寒冷的诗句有哪
(相关资料图)
连续5日或以上主力资金净流入个股排名
| 证券代码 | 证券简称 | 主力资金净流入天数 | 主力资金净流入金额(亿元) | 主力资金净流入比例(%) | 累计涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000725 | 京东方A | 6 | 15.24 | 14.90 | 9.09 |
| 601688 | 华泰证券 | 6 | 3.16 | 9.26 | 5.57 |
| 601916 | 浙商银行 | 9 | 2.94 | 7.83 | 2.33 |
| 300782 | 卓胜微 | 5 | 2.30 | 7.13 | 11.04 |
| 300128 | 锦富技术 | 5 | 1.83 | 5.95 | 29.02 |
| 002992 | 宝明科技 | 6 | 1.59 | 3.79 | 26.44 |
| 603596 | 伯特利 | 5 | 1.52 | 3.51 | 12.05 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 11 | 1.35 | 9.92 | 3.57 |
| 688235 | 百济神州 | 5 | 1.34 | 6.85 | 10.59 |
| 301192 | 泰祥股份 | 5 | 1.16 | 7.24 | 61.05 |
| 603368 | 柳药集团 | 7 | 0.93 | 3.51 | 13.03 |
| 688066 | 航天宏图 | 8 | 0.86 | 5.70 | 1.22 |
| 600521 | 华海药业 | 9 | 0.84 | 6.51 | 2.51 |
| 002180 | 纳思达 | 7 | 0.74 | 3.79 | 2.63 |
| 002653 | 海思科 | 6 | 0.66 | 7.22 | -2.25 |
| 000893 | 亚钾国际 | 5 | 0.65 | 8.16 | 6.02 |
| 601567 | 三星医疗 | 5 | 0.65 | 14.18 | 13.78 |
| 688153 | 唯捷创芯 | 10 | 0.60 | 4.87 | -2.60 |
| 688518 | 联赢激光 | 6 | 0.55 | 8.05 | 4.22 |
| 601677 | 明泰铝业 | 6 | 0.52 | 2.90 | 2.03 |
| 301117 | 佳缘科技 | 5 | 0.50 | 5.63 | 5.26 |
| 000785 | 居然之家 | 6 | 0.50 | 12.88 | 4.07 |
| 688416 | 恒烁股份 | 5 | 0.43 | 3.05 | 1.91 |
| 603721 | 中广天择 | 5 | 0.41 | 5.48 | 7.39 |
| 603103 | 横店影视 | 6 | 0.41 | 6.21 | 1.94 |
| 600715 | 文投控股 | 6 | 0.35 | 9.46 | -2.69 |
| 688676 | 金盘科技 | 5 | 0.34 | 3.32 | 3.63 |
| 002470 | ST金正 | 6 | 0.33 | 7.27 | 13.54 |
| 601208 | 东材科技 | 5 | 0.33 | 2.88 | 1.97 |
| 002541 | 鸿路钢构 | 9 | 0.31 | 3.90 | 9.10 |
| 001234 | 泰慕士 | 5 | 0.31 | 6.91 | 12.68 |
| 603179 | 新泉股份 | 5 | 0.30 | 3.36 | 5.49 |
| 001896 | 豫能控股 | 5 | 0.30 | 3.74 | 4.12 |
| 688435 | 英方软件 | 6 | 0.29 | 6.19 | 6.31 |
| 600039 | 四川路桥 | 5 | 0.28 | 4.53 | 1.12 |
| 688337 | 普源精电 | 6 | 0.28 | 5.97 | -2.94 |
| 600127 | 金健米业 | 6 | 0.27 | 4.68 | 6.94 |
| 002663 | 普邦股份 | 12 | 0.27 | 9.85 | 1.09 |
| 688382 | 益方生物 | 6 | 0.27 | 6.93 | 9.48 |
| 002614 | 奥佳华 | 5 | 0.26 | 4.83 | 0.86 |
| 300151 | 昌红科技 | 5 | 0.26 | 7.07 | -1.99 |
| 301005 | 超捷股份 | 5 | 0.24 | 6.18 | 4.90 |
| 300282 | *ST三盛 | 6 | 0.24 | 4.39 | 27.84 |
| 300571 | 平治信息 | 6 | 0.24 | 3.51 | 1.90 |
| 688378 | 奥来德 | 6 | 0.24 | 3.61 | 4.94 |
| 000039 | 中集集团 | 6 | 0.22 | 5.53 | 2.47 |
| 301021 | 英诺激光 | 5 | 0.21 | 7.45 | 0.38 |
| 002644 | 佛慈制药 | 7 | 0.19 | 3.67 | 0.09 |
| 688007 | 光峰科技 | 5 | 0.18 | 4.85 | 2.54 |
| 301122 | 采纳股份 | 6 | 0.17 | 10.54 | 7.35 |
| 603919 | 金徽酒 | 6 | 0.17 | 4.66 | -0.47 |
| 603018 | 华设集团 | 6 | 0.16 | 2.34 | 0.46 |
| 688371 | 菲沃泰 | 5 | 0.16 | 6.14 | -4.35 |
| 301096 | 百诚医药 | 5 | 0.15 | 5.51 | 0.74 |
| 300861 | 美畅股份 | 5 | 0.15 | 4.16 | -2.37 |
| 688310 | 迈得医疗 | 5 | 0.14 | 9.73 | 3.05 |
| 688625 | 呈和科技 | 5 | 0.13 | 8.68 | 2.58 |
| 002032 | 苏泊尔 | 7 | 0.13 | 2.80 | 1.34 |
| 601828 | 美凯龙 | 6 | 0.12 | 3.76 | 5.34 |
| 600619 | 海立股份 | 5 | 0.12 | 5.59 | 1.54 |
| 600990 | 四创电子 | 5 | 0.12 | 4.90 | -2.34 |
| 603855 | 华荣股份 | 5 | 0.10 | 7.37 | -5.53 |
| 603733 | 仙鹤股份 | 5 | 0.10 | 4.47 | 1.82 |
| 601999 | 出版传媒 | 6 | 0.09 | 3.08 | -1.65 |
| 603687 | 大胜达 | 5 | 0.09 | 4.29 | 2.00 |
| 002549 | 凯美特气 | 5 | 0.08 | 3.12 | -1.30 |
| 002417 | 深南退 | 7 | 0.07 | 12.44 | 9.76 |
| 001332 | 锡装股份 | 6 | 0.06 | 4.66 | -0.26 |
| 002485 | *ST雪发 | 6 | 0.06 | 13.07 | 4.84 |
| 300723 | 一品红 | 5 | 0.05 | 1.79 | -2.94 |
| 301113 | 雅艺科技 | 5 | 0.02 | 3.57 | 2.40 |
标签: