蔚蓝湾畔(关于蔚蓝湾畔简述)
,你们好,今天0471房产来聊聊一篇蓝湾畔,蓝湾畔简述的文章,网友们对
(资料图)
今天,招生网小编为关注报考指南的同学们准备了东北林业大学天津录取分数线 东北林业大学天津招生人数多少,下面一起来看一下吧。今天招生网小编整理了东北林业大学天津录取分数线 东北林业大学天津招生人数多少相关信息,希望在这方面能够更好帮助到大家1、2023年天津高考综合中外合作办学本科批A段专业组(5)(物理必选)类考生上东北林业大学的最低录取分数线需要598分,对应的最低录取位次为13028名。
2、2023年天津高考综合普通类本科批A段专业组(1)(物/化/生(3选1))类考生上东北林业大学的最低录取分数线需要598分,对应的最低录取位次为13028名。
3、2023年天津高考综合普通类本科批A段专业组(2)(物理/化学(2选1))类考生上东北林业大学的最低录取分数线需要600分,对应的最低录取位次为12621名。
4、2023年天津高考综合普通类本科批A段专业组(4)(不限)类考生上东北林业大学的最低录取分数线需要606分,对应的最低录取位次为11323名。
5、2023年天津高考综合普通类本科批A段专业组(3)(物理必选)类考生上东北林业大学的最低录取分数线需要614分,对应的最低录取位次为9671名。
1、2023年东北林业大学在天津的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
天津 | 2023 | 综合 | 物理必选 | 本科批A段 | 598 | 13028 |
天津 | 2023 | 综合 | 物/化/生(3选1) | 本科批A段 | 598 | 13028 |
天津 | 2023 | 综合 | 物理/化学(2选1) | 本科批A段 | 600 | 12621 |
天津 | 2023 | 综合 | 不限 | 本科批A段 | 606 | 11323 |
天津 | 2023 | 综合 | 物理必选 | 本科批A段 | 614 | 9671 |
2、2022年东北林业大学在天津的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
天津 | 2022 | 综合 | 物理/化学(2选1) | 本科批A段 | 613 | 11466 |
天津 | 2022 | 综合 | 物/化/生(3选1) | 本科批A段 | 615 | 11049 |
天津 | 2022 | 综合 | 物理必选 | 本科批A段 | 620 | 10116 |
天津 | 2022 | 综合 | 不限 | 本科批A段 | 621 | 9949 |
3、2021年东北林业大学在天津的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
天津 | 2021 | 综合 | 物理/化学(2选1) | 本科批A段 | 604 | 11977 |
天津 | 2021 | 综合 | 不限 | 本科批A段 | 613 | 10330 |
天津 | 2021 | 综合 | 物/化/生(3选1) | 本科批A段 | 613 | 10330 |
天津 | 2021 | 综合 | 物理必选 | 本科批A段 | 613 | 10330 |
4、2020年东北林业大学在天津的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
天津 | 2020 | 综合 | 物理/化学(2选1) | 本科批A段 | 607 | 12842 |
天津 | 2020 | 综合 | 不限 | 本科批A段 | 614 | 11398 |
天津 | 2020 | 综合 | 物/化/生(3选1) | 本科批A段 | 616 | 11008 |
天津 | 2020 | 综合 | 物理必选 | 本科批A段 | 616 | 11008 |
标签: