(资料图片)
沪指8月25日下跌0.59%,申万所属行业中,今日上涨的有9个,涨幅居前的行业为银行、房地产,涨幅为0.85%、0.83%。银行行业位居今日涨幅榜首位。跌幅居前的行业为通信、计算机,跌幅为4.20%、4.11%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出295.93亿元,主力资金净流入的行业仅有2个,房地产行业净流入资金6.86亿元;非银金融行业净流入资金5.88亿元。
主力资金净流出的行业有29个,计算机行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金67.93亿元,其次是电子行业,净流出资金为42.25亿元,净流出资金较多的还有通信、传媒、机械设备等行业。
银行行业今日上涨0.85%,全天主力资金净流出3540.73万元,该行业所属的个股共42只,今日上涨的有39只;下跌的有3只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有15只,其中,净流入资金超千万元的有7只,净流入资金居首的是工商银行,今日净流入资金1.63亿元,紧随其后的是平安银行、邮储银行,净流入资金分别为7919.90万元、7724.00万元。银行行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有5只,净流出资金居前的有招商银行、宁波银行、中信银行,净流出资金分别为1.01亿元、9564.07万元、4470.53万元。(数据宝)
银行行业资金流向排名
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600036 | 招商银行 | 1.61 | 0.31 | -10122.22 |
002142 | 宁波银行 | -0.59 | 0.70 | -9564.07 |
601998 | 中信银行 | -0.36 | 0.17 | -4470.53 |
601939 | 建设银行 | 1.51 | 0.85 | -3551.45 |
600016 | 民生银行 | 1.01 | 0.26 | -3070.53 |
601328 | 交通银行 | 0.54 | 0.16 | -2471.12 |
601166 | 兴业银行 | 0.50 | 0.22 | -2457.94 |
601997 | 贵阳银行 | 1.25 | 0.76 | -1774.62 |
601077 | 渝农商行 | 0.53 | 0.50 | -1749.55 |
601128 | 常熟银行 | 2.80 | 1.50 | -1366.92 |
002958 | 青农商行 | 1.06 | 0.81 | -1347.37 |
601169 | 北京银行 | 1.11 | 0.19 | -1337.87 |
600015 | 华夏银行 | 1.27 | 0.17 | -1280.21 |
001227 | 兰州银行 | -0.65 | 2.92 | -1225.56 |
601860 | 紫金银行 | 1.09 | 1.86 | -1189.67 |
601577 | 长沙银行 | 2.08 | 0.60 | -898.89 |
600000 | 浦发银行 | 0.86 | 0.08 | -814.36 |
601838 | 成都银行 | 1.30 | 0.42 | -711.10 |
002839 | 张家港行 | 0.88 | 0.83 | -572.88 |
601963 | 重庆银行 | 1.64 | 0.68 | -453.00 |
603323 | 苏农银行 | 0.46 | 1.04 | -408.60 |
600908 | 无锡银行 | 1.84 | 0.89 | -305.23 |
002966 | 苏州银行 | 0.72 | 0.38 | -292.08 |
601009 | 南京银行 | 0.48 | 0.11 | -65.28 |
601187 | 厦门银行 | 0.91 | 0.80 | -64.60 |
601665 | 齐鲁银行 | 0.50 | 0.56 | -48.76 |
601916 | 浙商银行 | 0.39 | 0.41 | -2.77 |
601229 | 上海银行 | 0.67 | 0.14 | 94.29 |
601818 | 光大银行 | 0.99 | 0.17 | 432.49 |
600928 | 西安银行 | 1.36 | 0.75 | 438.13 |
002936 | 郑州银行 | 0.91 | 0.75 | 563.27 |
002807 | 江阴银行 | 0.78 | 1.04 | 620.11 |
002948 | 青岛银行 | 1.51 | 0.54 | 621.65 |
601825 | 沪农商行 | 0.34 | 0.40 | 769.55 |
601528 | 瑞丰银行 | 2.71 | 3.14 | 824.14 |
600926 | 杭州银行 | 0.35 | 0.26 | 1043.73 |
601288 | 农业银行 | 0.29 | 0.08 | 1708.80 |
600919 | 江苏银行 | 0.57 | 0.39 | 2942.59 |
601988 | 中国银行 | 0.26 | 0.08 | 6045.20 |
601658 | 邮储银行 | 0.41 | 0.15 | 7724.00 |
000001 | 平安银行 | 0.90 | 0.44 | 7919.90 |
601398 | 工商银行 | 1.53 | 0.10 | 16328.63 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
标签: